您所在位置: 网站首页 > 松科2井 > 野外工作进展

岩心、岩屑管理统计表

发布时间:2017-01-06阅读次数:
2开次-直径126mm 试取岩心筒次(筒) 筒次起始深度(m) 筒次截止深度(m) 单筒进尺长度(m) 单筒存放盒号 野外已切割数量(盒) 已制作完成水晶槽数量(盒) 野外未切割易碎岩数量(盒) 接收日期(年/月)
试1 492.09 500.63 8.54 1-4 —— —— 4 2015年4月
试2 500.63 501.96 1.33 4-5 —— —— 2
试3 501.96 510.54 8.58 5-13 —— —— 9
试4 510.54 565.77 9.5 14-19 —— —— 6
试5 565.77 572.62 6.85 20-28 —— —— 9
正式取心筒次(筒) 筒次起始深度(m) 筒次截止深度(m) 单筒进尺长度(m) 单筒存放盒号 野外已切割数量(盒) 已制作完成水晶槽数量(盒) 野外未切割易碎岩数量(盒)
1 1074.00 1084.30 10.30 0 0 0
2 1086.00 1086.45 0.45 0 0 0
3 1086.45 1091.42 4.97 1-5 0 0 5
4 1091.42 1097.79 6.37 5-5 0 0 1
5 1097.79 1099.84 2.05 5-15 0 0 11
6 1099.84 1108.84 9.00 15-22 0 0 8
7 1108.84 1116.81 7.97 23-31 0 0 9
8 1116.81 1124.93 8.12 32-41 0 0 10
9 1124.93 1133.16 8.23 42-50 0 0 9
10 1133.16 1142.39 9.23 50-60 0 0 11
11 1142.39 1147.56 5.17 61-63 0 0 3
12 1147.56 1192.50 9.76 64-73 0 0 10
13 1192.50 1200.99 8.49 74-83 0 0 10
14 1200.99 1209.58 8.59 84-93 0 0 10
15 1209.58 1216.75 7.17 94-101 0 0 8
16 1216.75 1226.09 9.34 102-112 0 0 11
17 1226.09 1236.39 10.30 113-117 0 0 5
18 1236.39 1240.97 4.58 118-128 0 0 11
19 1240.97 1246.50 5.53 129-135 0 0 7
20 1246.50 1256.01 9.51 136-146 0 0 11
3开次-直径214mm 正式取心筒次(筒) 筒次起始深度(m) 筒次截止深度(m) 单筒进尺长度(m) 单筒存放盒号 野外已切割数量(盒) 已制作完成水晶槽数量(盒) 野外未切割易碎岩数量(盒) 接收日期(年/月)
21 2863.23 2873.3 10.07 147-158 1 1 11 2015年7月
22 2873.3 2880.89 7.59 159-169 6 6 5
23 2880.77 2892.37 10.73 170-184 6 6 9
24 2891.5 2892.37 0.87 185 1 1 0
25 2892.37 2902.78 10.41 186-199 11 11 3 2015年8月
26 2902.78 2911.78 9.04 200-211 3 3 9
27 2911.78 2920.9 9.12 212-221 5 5 5
28 2920.9 2927.49 6.31 222-230 9 9 0
29 2927.49 2936.9 9.31 231-242 11 11 1
30 2936.9 2946.7 9.8 243-255 7 7 6
31 2946.7 2956.35 9.65 256-268 6 6 7
32 2956.35 2966.11 9.76 269-283 15 15 0
33 2966.11 2975.96 9.85 284-296 9 9 4
34 2975.96 2985.89 9.83 297-311 14 14 1
35 2985.96 2997.43 11.47 312-326 15 15 0
36 2997.43 3009.41 11.98 327-341 15 15 0
37 3009.41 3021.06 11.65 342-357 13 13 3 2015年9月
38 3021.06 3027.18 6.12 358-365 8 8 0
39 3027.18 3043.53 16.37 366-387 6 6 16
40 3043.53 3059.87 16.34 388-410 16 16 7
41 3059.87 3076.13 16.26 411-431 21 21 0
42 3076.13 3092.97 16.84 432-451 20 20 0
43 3092.97 3109.11 16.14 452-472 19 19 2
44 3109.11 3120.33 11.22 473-485 13 13 0
45 3120.33 3133.2 12.87 486-491 6 6 0 2015年10月
46 3133.2 3133.68 0.48 492-502 11 11 0
47 3133.68 3137.24 3.65 503-507 5 5 0
48 3137.24 3147.9 10.66 508-522 15 15 0
49 3147.9 3156.96 8.65 523-533 10 10 1
50 3156.96 3173.39 16.43 534-554 17 17 4
51 3173.39 3185.23 11.84 555-569 15 15 0
52 3185.23 3199.24 13.76 570-586 17 17 0
53 3199.24 3199.95 0.71 587 1 1 0
54 3199.95 3212.33 12.38 588-602 15 15 0
55 3212.33 3228.83 16.5 603-623 19 19 2
56 3228.83 3237.99 9.16 624-634 9 9 2 2015年11月
57 3237.99 3242.89 4.9 635-640 6 6 0
58 3242.89 3258.04 15.15 641-659 19 19 0
59 3258.04 3258.54 0.5 660 0 0 1
60 3258.54 3262.67 4.13 661-665 3 3 2
61 3262.67 3265.96 3.29 666-668 2 2 1
62 3265.88 3266.56 0.68 669 0 0 1
63 3266.56 3277.94 11.38 670-683 2 2 12
64 3277.94 3288.97 11.03 684-696 0 0 13
65 3288.97 3310.3 21.33 697-721 16 16 9
66 3310.3 3330.9 20.6 722-745 24 24 0
67 3330.9 3350.15 19.25 746-768 9 9 14
68 3350.15 3371.66 21.52 769-795 17 17 10 2015年12月
69 3371.66 3391.06 19.4 796-818 14 14 9
70 3391.06 3409.16 18.07 819-839 6 6 15
71 3409.16 3411.42 2.29 840-842 1 1 2
72 3411.42 3426.92 15.5 843-859 12 12 5
73 3426.92 3450.94 24.02 860-887 12 12 16
74 3450.94 3475.34 24.4 888-913 13 13 13
75 3475.34 3489.84 14.5 914-931 5 5 13
76 3489.84 3506.54 16.7 932-951 6 6 14
77 3506.54 3507.21 0.67 952 1 1 0
78 3507.21 3526.59 19.38 953-975 3 3 20
79 3526.59 3556.99 30.4 976-1010 4 4 31
80 3556.99 3560.99 3.91 1011-1013 0 0 3
81 3560.99 3586.29 25.3 1014-1042 5 5 24
82 3586.29 3593.02 6.73 1043-1051 2 2 7 2016年1月
83 3593.02 3619.39 26.37 1052-1082 8 8 23
84 3619.39 3649.95 30.56 1083-1117 15 15 20
85 3649.95 3675.59 25.64 1118-1147 6 6 24
86 3675.59 3706.08 30.49 1148-1183 9 9 27
87 3706.08 3735.10 29.02 1184-1128 14 14 21
88 3735.10 3763.64 28.54 1219-1251 4 4 29 2016年3月
89 3763.64 3782.24 10.29 1252-1272 6 6 15
90 3782.24 3794.50 12.26 1273-1287 0 0 15
91 3794.50 3821.51 27.01 1288-1319 25 25 7
92 3821.51 3835.27 13.76 1320-1336 2 2 15
93 3835.27 3839.27 4.00 1337-1341 0 0 5
94 3839.27 3841.07 1.80 1342-1343 1 1 1
95 3841.07 3862.88 21.81 1344-1367 13 13 11
96 3862.88 3865.62 2.74 1368-1370 2 2 1
97 3865.62 3889.99 24.37 1371-1399 8 8 21
98 3889.99 3890.85 0.86 1400 0 0 1
99 3890.85 3909.62 18.77 1401-1423 7 7 16
100 3909.62 3929.59 19.97 1424-1446 6 6 17
101 3929.59 3960.19 30.60 1447-1483 11 11 26
102 3960.19 3990.61 30.42 1484-1519 20 20 16
103 3990.61 4021.22 30.61 1520-1554 18 18 13
104 4021.22 4044.01 22.79 1555-1581 14 14 9 2016年4月
105 4044.01 4074.25 30.24 1582-1617 9 9 27
106 4074.25 4104.27 30.02 1618-1651 16 16 19
107 4104.27 4109.98 5.71 1652-1658 0 0 7
108 4109.98 4129.57 19.59 1659-1680 4 4 18
109 4129.57 4150.61 21.04 1681-1705 20 20 5
110 4150.61 4180.66 30.05 1706-1740 26 26 9 2016年5月
111 4180.66 4210.96 30.30 1741-1777 15 15 22
112 4210.96 4241.24 30.28 1778-1813 18 18 18
113 4241.24 4271.48 30.24 1814-1851 23 23 15
114 4271.48 4298.91 27.43 1852-1882 —— —— —— 待接收
115 4298.91 4326.37 27.46 1883-1912 —— —— ——
116 4326.37 4356.69 30.32 1913-1951 —— —— ——
117 4356.69 4380.29 23.60 1952-1980 —— —— ——
118 4380.29 4400.56 20.27 1981-2004 —— —— ——
119 4400.56 4415.2 14.64 2005-2021 —— —— ——
120 4415.2 4437.75 22.55 2022-2047 —— —— ——
121 4437.75 4461.22 23.47 2048-2075 —— —— ——
122 4461.22 4491.25 30.03 2076-2111 —— —— ——
123 4491.25 4513.74 22.49 2112-2138 —— —— ——
3开次-直径95mm 124 4513.74 4514.62 0.88 2139 —— —— ——
125 4514.64 4527.01 12.39 2140-2153 —— —— ——
126 4527.01 4528.01 1.00 无岩心 —— —— ——
3开次-直径126mm 127 4528.01 4528.90 0.89 2154 —— —— ——
128 4528.90 4532.95 4.05 2155-2157 —— —— ——
129 4532.95 4542.24 9.29 2158-2167 —— —— ——
4开次-直径126mm 正式取心筒次(筒) 筒次起始深度(m) 筒次截止深度(m) 单筒进尺长度(m) 单筒存放盒号 野外已切割数量(盒) 已制作完成水晶槽数量(盒) 野外未切割易碎岩数量(盒) 接收日期(年/月)
130 4542.24 4551.62 9.38 2168-2172 —— —— —— 待接收
131 4551.62 4552.84 1.22 无岩心 —— —— ——
  4552.84 4553.44 0.60 无岩心 —— —— ——
132 4553.44 4564.10 10.66 2173-2184 —— —— ——
133 4564.10 4570.53 6.43 2185-2189 —— —— ——
134 4570.53 4591.34 20.81 2190-2213 —— —— ——
135 4591.34 4622.62 31.28 2214-2248 —— —— ——
136 4622.62 4647.44 24.82 2249-2275 —— —— ——
137 4647.44 4647.99 0.55 2276 —— —— ——
138 4647.99 4660.14 12.15 2277-2289 —— —— ——
139 4660.14 4677.16 17.02 2290-2308 —— —— ——
140 4677.16 4707.48 30.32 2309-2343 —— —— ——
141 4707.48 4738.83 31.35 2344-2379 —— —— ——
142 4738.83 4769.9 31.07 2380-2415 —— —— ——
143 4769.9 4797.01 27.11 2416-2446 —— —— ——
144 4797.01 4838.7 41.69 2447- —— —— ——
13512122