您所在位置: 网站首页 > 松科2井 > 野外工作进展

岩心岩屑统计表(2017年)

发布时间:2018-01-24阅读次数:
5开次 正式取心筒次(筒) 筒次起始深度(m) 筒次截止深度(m) 单筒进尺长度(m) 野外已切割数量(盒) 已制作完成水晶槽数量(盒) 野外未切割易碎岩数量(盒) 接收日期(年/月)
  228 5932 5940.01 8.01 1 7 1 2017年10月
  229 5940.01 5950.24 10.23 0 11 0
  230 5950.24 5960.73 10.49 2 10 2
  231 5960.73 5981.29 20.56 1 23 1
  232 5981.29 6002.23 20.94 13 10 13
  233 6002.23 6013.49 11.26 10 4 10
  234 6013.49 6032.36 19.87 9 13 9
  235 6032.36 6044.81 12.45 1 13 1
  236 6044.81 6059.76 14.95 2 14 2
  237 6059.75 6061.92 2.17 0 2 0
  238 6061.92 6078.33 16.41 8 10 8
  239 6078.33 6092.2 13.87 6 6 6
  240 6092.2 6094.32 2.12 1 2 1
  241 6094.32 6103.74 9.42 5 6 5
  242 6103.74 6117.39 13.65 6 10 6
  243 6117.39 6122.67 4.93 0 1 0
  244 6122.67 6134.65 11.98 0 13 0
  245 6134.65 6146.3 11.65 8 6 8
 
13518102