2022年5月份,国家实物地质资料馆采集接收了一批实物地质资料:一是接收了油气资源调查项目11口钻井共计岩心6490.57米,岩屑7413件;二是接收了干热岩评价项目2口钻井共计岩屑3711件;三是接收了锂矿普查项目7个钻孔共计岩心1006.49米。具体实物地质资料接收入库情况见下表。
2022年5月实物地质资料接收入库情况一览表
油气 | |||||||
项目名称 | 项目编码 | 钻井名称 | 进尺 (米) | 岩心长(米) | 岩屑 (件) | 保管场所 | 备注 |
塔里木、准格尔、柴达木盆地油气战略选区调查 | DD20190106 | 新苏参 1井 | 5110 | 86.05 | 4965 | 国家馆 | 百格盒52盒 |
山西省霍西煤田霍西区煤层气、页岩气预查 | ZK-1 | 1381.66 | 941.31 | 安徽省馆 | |||
ZK-2 | 1413.95 | 608.95 | |||||
ZK-3 | 1334.65 | 403.68 | |||||
ZK-4 | 1729.13 | 128.44 | |||||
南方重点地区1:5万页岩气地质调查(北京探矿工程研究所) | DD20201108 | 鄂建地 4井 | 2026 | 28.95 | 1476 | 湖北省馆宜昌分库 | |
贵州省西部煤层气调查评价 | 盘探1井 | 1047.76 | 956.7 | 贵州省馆 | |||
盘参1井 | 1126 | 1030.43 | |||||
花参1井 | 1194.03 | 1162.81 | |||||
龙参1井 | 1184.44 | 1143.25 | |||||
贵盘煤HF井 | 2168 | 0 | 972 | ||||
合计 |
|
| 19715.62 | 6490.57 | 7413 |
|
|
干热岩 | |||||||
项目名称 | 项目编码 | 钻井名称 | 进尺 (米) | 岩心长(米) | 岩屑 (件) | 保管场所 | 备注 |
共和盆地恰卜恰干热岩试验性开发与评价 | DD20190135 | GH-02井 | 4013.89 | 0 | 1857 | 国家馆 |
|
GH-03井 | 4008 | 0 | 1854 | ||||
合计 | 8021.89 | 0 | 3711 | ||||
固体矿产 | |||||||
项目名称 | 项目编码 | 钻孔名称 | 进尺 (米) | 岩心长(米) | 岩屑 (件) | 保管场所 | 备注 |
四川省康定县甲基卡海子北锂矿普查 |
| ZK202 | 135.05 | 134.7 | 四川省馆 |
| |
ZK204 | 192.2 | 190.5 | |||||
ZK205 | 220.98 | 220.39 | |||||
ZK1901 | 102.11 | 94.07 | |||||
ZK1902 | 85.34 | 76.2 | |||||
ZK1903 | 145.55 | 145.32 | |||||
ZK1904 | 149.35 | 145.31 | |||||
合计 |
|
| 1030.58 | 1006.49 |
|
|
|