2024年7月,自然资源实物地质资料中心采集接收了一批实物地质资料,包括铁、铜、石墨、菱镁等矿产普查、勘探,页岩气调查与评价以及1:5万矿产地质调查和1:25万土地质量地球化学调查项目,共计43个钻孔26138.51米岩心,化探副样84007件。具体实物地质资料接收入库情况见表1。
表1 2024年7月实物采集采集接收情况一览表
序号 | 项目名称 | 钻孔编号 | 孔深(米) | 岩心长(米) | 样品(件) | 保管地 |
1 | 安徽省怀宁县朱冲矿区铁铜矿床勘探 | ZK0803 | 1361.08 | 1309.9 | 安徽省馆 | |
2 | ZK0809 | 1216.83 | 1172.08 | |||
3 | ZK3302 | 1000.35 | 978.24 | |||
4 | 安徽省怀宁县象山石墨矿普查 | ZK072 | 198.8 | 194.96 | ||
5 | ZK031 | 351.95 | 341.86 | |||
6 | ZK001 | 306.05 | 301.7 | |||
7 | ZK201 | 319.65 | 310.72 | |||
8 | ZK61 | 440.4 | 439.4 | |||
9 | 西藏自治区昂仁-谢通门县无巴多来铜多金属矿调查评价 | ZK001 | 500.14 | 476.29 | 西藏省馆 | |
10 | ZK301 | 502.15 | 459.2 | |||
11 | 西藏自治区昂仁-谢通门县无巴多来铜多金属矿阶段性普查 | ZK002 | 260.67 | 237.11 | ||
12 | ZK1201 | 240.12 | 204.5 | |||
13 | 西藏自治区昂仁县-谢通门县次玛班硕铜矿普查(第一阶段) | ZK0003 | 601.7 | 595.3 | ||
14 | ZK0103 | 601.34 | 574.08 | |||
15 | ZK0301 | 383.88 | 358.57 | |||
16 | 西藏昂仁县北姆朗铜矿普查报告(2020-2022) | ZK0105 | 450.93 | 444.99 | ||
17 | ZK0204 | 401.1 | 396.1 | |||
18 | ZK0304 | 450.68 | 447.83 | |||
19 | ZK0603 | 401.83 | 378.01 | |||
20 | ZK0902 | 500.99 | 497.79 | |||
21 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司墨竹工卡县甲玛铜多金属矿资源储量核实 | ZK046 | 1484.06 | 1335.65 | ||
22 | ZK420 | 755.48 | 679.93 | |||
23 | ZK744 | 1640.02 | 1476.02 | |||
24 | ZK832 | 1338.15 | 1204.34 | |||
25 | ZK4710 | 429 | 386.1 | |||
26 | ZK4506 | 261 | 234.9 | |||
27 | ZK4505 | 303 | 272.7 | |||
28 | 辽宁省鞍山市梨花峪铁矿普查(续作) | ZK2700-1 | 1994.65 | 1957.75 | 辽宁省馆 | |
29 | ZK3400-1 | 1915.01 | 1869.53 | |||
30 | 辽宁省海城市老光山菱镁矿勘探 | ZK0-8 | 441.8 | 436.4 | ||
31 | ZK1-1 | 536.95 | 531.85 | |||
32 | 辽宁X矿地质调查 | ZKa | 340.33 | 255.8 | ||
33 | ZKb | 320.5 | 262.2 | |||
34 | ZKc | 319.35 | 213.47 | |||
35 | ZKd | 416.2 | 286.85 | |||
36 | 辽宁省岫岩-桓仁地区1:25万土地质量地球化学调查 | 25872 | ||||
37 | 贵州省盘县架底金矿勘探 | ZK3101+1 | 1037.44 | 985.57 | 贵州省馆 | |
38 | ZK3106 | 329.32 | 312.85 | |||
39 | ZK3109 | 388.59 | 369.16 | |||
40 | ZK3110 | 383.31 | 364.14 | |||
41 | ZK3117 | 310.27 | 294.76 | |||
42 | 贵州1:5万太白幅、土坪幅、旺草幅矿产地质调查 | 5657 | ||||
43 | 贵州1:5万良村幅、温水幅、官店幅矿产地质调查 | 5211 | ||||
44 | 贵州1:5万兴隆场幅、松坎幅、新站幅矿产地质调查 | 5594 | ||||
45 | 东北黑土地1:25万土地质量地球化学调查 | 41673 | 黑龙江省馆 | |||
46 | 湖北省武汉市及其周边页岩气资源调查评价 | 武地1井 | 1031.91 | 1004.36 | 湖北省馆 | |
47 | 湖北钟祥柴湖-京山钱场页岩气区块有利区评价优选 | 京地3井 | 1306.88 | 1285.55 | ||
合计 |
| 27773.86 | 26138.51 | 84007 |
|