2026年1-4月,自然资源实物地质资料中心筛选采集接收了一批实物地质资料,涉及页岩气、煤层气、高纯石英、金和稀土等重点项目5个,共计15个钻孔,包括4758.61米岩心,5777袋岩屑和12件标本。具体实物地质资料接收入库情况见表1。
表1 2026年1-4月实物采集接收情况一览表
序号 | 项目名称 | 钻孔编号 | 孔深(米) | 岩心长(米) | 保管地 | 类型 | 备注 |
1 | 四川盆地及周缘页岩气地质调查与评价(探矿工艺所)(西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑) | 黔纳地 1井 | 1784.66 | 1746.70 | 国家馆 | 页岩气 | |
2 | 非金属矿产资源节约与综合利用调查(阿勒泰市高纯石英矿) | TEL05-ZK001 | 115.90 | 105.87 | 高纯 石英 | 标本 12件 | |
3 | 甘肃省玉门市前红泉金矿普查 | ZK4804 | 255.10 | 244.70 | 金 | ||
ZK4806 | 389.40 | 379.40 | |||||
ZK5602 | 189.60 | 189.10 | |||||
ZK6402 | 198.60 | 197.60 | |||||
4 | 四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿资源储量核实 | ZK5111 | 460.42 | 460.00 | 稀土 | ||
ZK5311 | 240.10 | 240.00 | |||||
ZK5312 | 408.34 | 400.00 | |||||
ZK5314 | 520.71 | 521.00 | |||||
5 | 安徽淮北煤田宿州区煤层气勘察 | SZ-C1 | 1066.30 | 38.70 | 天津滨海新区临港工业园区 | 煤层气 | 岩屑 725袋 |
SZ-C2 | 1408.30 | 66.59 | 岩屑1007袋 | ||||
SZ-C4 | 1511.30 | 87.86 | 岩屑1118袋 | ||||
SZ-C5 | 1462.30 | 81.09 | 岩屑1156袋 | ||||
SZ-C7H1 | 2162.64 | 0.00 | 岩屑1771袋 | ||||
合计 |
| 12173.67 | 4758.61 |
|
| 标本12件,岩屑5777袋 |